| Lauf | Strecke | Uhrzeit | Bezeichnung | Altersklassen |
| 1 | 400 m | 16.30 Uhr | Schnupperlauf Jungen | 2021 und jünger |
| 2 | 400 m | 16.40 Uhr | Schnupperlauf Mädchen | 2021 und jünger |
| 3 | 800 m | 16.50 Uhr | Kinderlauf | 2019 u. 2020 |
| 4 | 800 m | 17.00 Uhr | Kinderlauf | 2019 u. 2020 |
| 5 | 1,0 km | 17.10 Uhr | Kinderlauf | 2017 u. 2018 |
| 6 | 1,0 km | 17.20 Uhr | Kinderlauf | 2017 u. 2018 |
| 7 | 2,0 km | 17.30 Uhr | Schülerlauf | 2013 - 2016 |
| 8 | 2,0 km | 17.50 Uhr | Schülerlauf | 2013 - 2016 |
| 9 | 10 km | 17.40 Uhr | Volkswandern | ohne Einschränkung |
| 10 | 5,0 km | 18.15 Uhr | Walking | ohne Einschränkung |
| 11 | 5,0 km | 18.15 Uhr | NordicWalking | ohne Einschränkung |
| 12 | 5,0 km | 18.50 Uhr |
Pluscard-Lauf Hauptlauf |
Kinder/Jugend M/W 10 -15 (ab Jhg. 2016) weibl. und männl. Jugend U16 - U 18, Frauen / Männer; Senioren/-innen |
| 13 | 10,0 km | 19.00 Uhr | Hauptlauf |
weibl. u. männl. Jugend U16 + U18, Frauen/Männer; Senioren/-innen (Zielschluss: 20:15 Uhr) |
| Altersklasse | Geschlecht | Alter | Jahrgänge |
| Schnupperlauf | m / w | 5 und jünger | 2021 und jünger |
| weibl. + männl. Kinder U8 | m / w | 6 + 7 Jahre | 2019 u. 2020 |
| weibl. + männl. Kinder U10 | m / w | 8+ 9 Jahre | 2017 u. 2018 |
| weibl. + männl. Kinder U12 | m / w | 10 + 11 Jahre | 2015 u. 2016 |
| weibl. + männl. Jugend U14 | m / w | 12 + 13 Jahre | 2013 u. 2014 |
| weibl. + männl. Jugend U16 | m / w | 14 + 15 Jahre | 2011 u. 2012 |
| weibl. + männl. Jugend U18 | m / w | 16 + 17 Jahre | 2009 u. 2010 |
| Männer und Frauen | m / w | 18 - 29 Jahre | 2008 und älter |
| Seniorinnen/Senioren: | |||
| AK 30 | m / w | 30 - 34 Jahre | 1992 bis 1996 |
| AK 35 | m / w | 35 - 39 Jahre | 1987 bis 1991 |
| AK 40 | m / w | 40 - 44 Jahre | 1982 bis 1986 |
| AK 45 | m / w | 45 - 49 Jahre | 1977 bis 1981 |
| AK 50 | m / w | 50 - 54 Jahre | 1972 bis 1976 |
| AK 55 | m / w | 55 - 59 Jahre | 1967 bis 1971 |
| AK 60 | m / w | 60 - 64 Jahre | 1962 bis 1966 |
| AK 65 | m / w | 65 - 69 Jahre | 1957 bis 1961 |
| AK 70 | m / w | 70 - 74 Jahre | 1952 bis 1956 |
| AK 75 und älter | m / w | 75 und älter | nach Bedarf |
In den Läufen von 800 m bis 2,0 km führen wir beim regulären Abendvolkslauf eine separate Jahrgangswertung durch. Bis auf die beiden Schnupperläufe gibt es auch Mannschaftswertungen.
Bitte bei der Anmeldung auf die korrekte Schreibweise des Vereinsnamens und Ähnliches achten!!!
